Product category
UTD-61C電動浮筒液位變送器
產品介紹:UTD-C型電動浮筒液位(界面)變送器是DDZ-Ⅲ型電動單元組合儀表中變送器的一個重要品種,它廣泛用于工業(yè)過程中容器內易燃介質及其它一般介質液位及界面的連續(xù)測量。儀表采用二線制,用特殊渦流式差動變壓器直接檢測扭管轉角,結構簡單,精度高,并裝有特殊濾波器可以抑制液面快速波動的影響。儀表輸出4~20mA直流標準電信號,與DDZ-Ⅲ型電動單元組合儀表其它品種配套使用,實現液位自動控制。
參數與規(guī)格:
型號與名稱 | 結構形式 | 測量范圍mm | 介質溫度℃ | 介質壓力MPa | 密度或密度差范圍 | 儀表精確度 |
UTD-01C-iaⅡCT5 電動浮筒液位變送器 | 頂底法蘭外浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 150 | 6.3,16 | 0.5~1.5 | 1級 |
UTD-51C-iaⅡCT5 電動浮筒液位變送器 | 頂置法蘭內浮筒 | |||||
UTD-61C-iaⅡCT5 電動浮筒液位變送器 | 側置法蘭外浮筒 | 4.0 | ||||
UTD-13C-iaⅡCT5 高壓電動浮筒液位變送器 | 側置法蘭內浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 32 | 1.5級 | ||
UTD-05C-iaⅡCT5 高溫電動浮筒液位變送器 | 頂底法蘭外浮筒 | 300,500,800,1200,1600,2000 | 350 | 6.3,16 | ||
UTD-02C-iaⅡCT5電動浮筒界面變送器 | 頂底法蘭外浮筒 | 500,800 | 150 | 6.3 | 0.1~0.5 | 1.5級 |
UTD-52C-iaⅡCT5 電動浮筒界面變送器 | 頂置法蘭內浮筒 | 300,500,800 | ||||
UTD-62C-iaⅡCT5 電動浮筒界面變送器 | 側置法蘭內浮筒 | 4.0 | 0.05~0.2 |
環(huán)境溫度:-25~+70℃
相對濕度:≤95%
負載電阻:0~400Ω
輸出信號:4~20mADC
精確度:1級(密度=1)
1.5級(高溫、高壓:密度=1)
供電電源:24±5%VDC
消耗功率:1VA
儀表重量:20~25㎏
防爆等級:iaⅡCT5(GB3836.1~83)
界面:密度差=0.5 UTD-52C
密度差=0.2 UTD-62C